

Os equipamentos SE HC/100 e SE HC SSD/100 são bombas submersas projetadas para máxima eficiência em bombeamento de efluentes em alta concentração de sólidos para limpeza industrial, podendo operar em ambientes mais agressivos, com alto índice de abrasão e corrosão, incluindo águas ácidas e alcalinas com presença de flúor.

| PH | 4 – 10 * |
| TEMPERATURA MÁX. DO FLUÍDO | 90°C |
| DIÂMETRO DE SAÍDA | 100mm |
| PROFUNDIDADE MÁX. | 25m |
| TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULA | 32mm |
| VAZÃO | 220m³/H |
| POTÊNCIA | 40CV |
| TENSÃO | 220 / 380 / 440 |
| POTÊNCIA | 40CV |
| PESO | 710KG |


Os equipamentos SE HF/150 / SE HF/200 são bombas submersas projetadas para máxima eficiência em bombeamento de efluentes em alta vazão para limpeza industrial, podendo operar em ambientes mais agressivos, com alto índice de abrasão e corrosão, incluindo águas ácidas e alcalinas com presença de flúor.


| MODELO | SE HF/150 | SE HF/200 |
|---|---|---|
| Ph | 4 - 10 * | 4 - 10 * |
| TEMPERATURA MÁX. DO FLUÍDO | 90°C | 90°C |
| DIÂMETRO DE SAÍDA | 150mm | 200mm |
| PROFUNDIDADE MÁX. | 25m | 25m |
| PRESSÃO | 25 mca | 15 mca |
| DENSIDADE ESPECÍFICA MÁX. POLPA | 2.2 KG/L | 2.2 KG/L |
| TAMANHO MÁX. DE PARTÍCULA | 75mm | 75mm |
| *SE HF/150 / SE HF/200 versão em inox para PH: 0 - 14 | ||
| TENSÃO | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
| POTÊNCIA | 30 CV | 40 CV |















Veja nosso
Para acessar, preencha o formulário